◎受付時間:
8:30~11:30
13:30~16:30
※木曜日は午前のみ
◎発熱・風邪症状の方へ:
内科・小児科の診療日程表通りに下記の受付時間となります。
8:30~11:00
13:30~16:00
※混み合っている場合は早めに終了しますので、来院前にご連絡下さい。
098−968−3661
日曜、祝祭日
名 称 | 医療法人ユカリア沖縄 かんな病院 | |
---|---|---|
理事長 | 宮城 一文 | |
病院長 | 松岡 理奈 | |
所在地 | 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那469番地 | |
電話番号 | TEL. 098-968-3661(代) FAX. 098-968-3665 | |
設立年月 | 平成元年1月 | |
従業員数 | 144人 | |
許可病床数 | 104床 | |
診療科目 |
内科、外科、小児科、整形外科、泌尿器科、消化器内科、眼科、皮膚科、 耳鼻咽喉科、循環器内科、心療内科、リハビリテーション科、一般健診、 甲状腺外来、訪問診療・看護 |
|
届出事項 | ||
療養病棟入院基本料1 | 療養病棟療養環境加算(Ⅰ) | |
夜間看護加算 | 一般病棟入院基本料(特別入院基本料) | |
地域包括ケア病棟入院料1 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | |
看護職員配置加算 | 看護補助者配置加算 | |
診療録管理体制加算2 | 医師事務作業補助体制加算1 | |
感染対策向上加算2 | データ提出加算 | |
入院時食事療養(Ⅰ) | 重症皮膚潰瘍管理加算 | |
がん治療連携指導料 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | |
小児科外来診察料 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
機能強化加算 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(Ⅰ) | |
在宅療養支援病院 | 在宅時医学総合管理料 | |
施設入居時等医学総合管理料 | CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT) | |
認可事項 |
・保険医療機関指定病院 ・労災保険指定病院 ・結核予防法指定病院 ・生活保護指定(医) ・身体障害者福祉法指定医 |
|
介護保険事業 | ・指定通所リハビリテーション |
地域保健サービスの重要なプレイヤーとして、医療・介護・福祉連携の中心を担います。
かんな病院の職員は、理念のもと、患者さんと信頼関係で結ばれた医療を行うことを目指します。
この考えに基づき、すべての患者さんの個人の尊厳と人権を尊重し、次のような権利と責務があることを確認します。